Tabla de ingredientes: peso por taza
Lo que pesa una taza de cada ingrediente, con la densidad y la fuente de cada dato.
Esta es la base de datos que usan las calculadoras de cocina del sitio. Cada ingrediente tiene una densidad aparente en gramos por mililitro, de la que salen todas las equivalencias: tazas, cucharadas y cucharaditas de cualquier estándar.
La columna de taza US usa la taza estadounidense de 236,6 ml; la métrica, la de 250 ml.
Harinas y almidones
| Ingrediente | 1 taza US (g) | 1 taza métrica (g) | 1 cucharada US (g) | Densidad (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| Harina de trigo (todo uso) | 120 | 127 | 7,5 | 0,507 |
| Harina de fuerza | 120 | 127 | 7,5 | 0,507 |
| Harina integral de trigo | 113 | 119 | 7,1 | 0,478 |
| Harina de repostería | 120 | 127 | 7,5 | 0,507 |
| Harina leudante | 113 | 119 | 7,1 | 0,478 |
| Harina de centeno | 106 | 112 | 6,6 | 0,448 |
| Harina de espelta | 99 | 105 | 6,2 | 0,418 |
| Sémola de trigo duro | 163 | 172 | 10,2 | 0,689 |
| Harina de maíz (polenta fina) | 138 | 146 | 8,6 | 0,583 |
| Harina de arroz | 142 | 150 | 8,9 | 0,600 |
| Harina de almendra | 96 | 101 | 6,0 | 0,406 |
| Harina de avena | 92 | 97 | 5,8 | 0,389 |
| Harina de garbanzo | 85 | 90 | 5,3 | 0,359 |
| Harina de coco | 128 | 135 | 8,0 | 0,541 |
| Maicena (almidón de maíz) | 112 | 118 | 7,0 | 0,473 |
Azúcares
| Ingrediente | 1 taza US (g) | 1 taza métrica (g) | 1 cucharada US (g) | Densidad (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| Azúcar blanco | 198 | 209 | 12,4 | 0,837 |
| Azúcar moreno (compactado) | 213 | 225 | 13,3 | 0,900 |
| Azúcar glas | 113 | 119 | 7,1 | 0,478 |
| Azúcar moreno de caña (demerara) | 220 | 232 | 13,8 | 0,930 |
| Azúcar de coco | 616 | 651 | 38,5 | 2,604 |
Grasas y aceites
| Ingrediente | 1 taza US (g) | 1 taza métrica (g) | 1 cucharada US (g) | Densidad (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| Mantequilla | 226 | 239 | 14,1 | 0,955 |
| Aceite de oliva | 216 | 228 | 13,5 | 0,913 |
| Aceite de girasol | 218 | 230 | 13,6 | 0,920 |
| Aceite de coco | 226 | 239 | 14,1 | 0,955 |
| Manteca vegetal | 184 | 194 | 11,5 | 0,778 |
| Manteca de cerdo | 226 | 239 | 14,1 | 0,955 |
Lácteos
| Ingrediente | 1 taza US (g) | 1 taza métrica (g) | 1 cucharada US (g) | Densidad (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| Leche entera | 244 | 258 | 15,2 | 1,030 |
| Suero de mantequilla | 244 | 258 | 15,2 | 1,030 |
| Nata para montar (35 % MG) | 235 | 248 | 14,7 | 0,994 |
| Yogur natural | 245 | 259 | 15,3 | 1,035 |
| Crema agria | 227 | 240 | 14,2 | 0,960 |
| Queso crema | 227 | 240 | 14,2 | 0,960 |
| Requesón (ricotta) | 227 | 240 | 14,2 | 0,960 |
| Queso rallado (cheddar, mozzarella) | 113 | 119 | 7,1 | 0,478 |
| Queso parmesano rallado | 100 | 106 | 6,3 | 0,423 |
| Leche condensada | 312 | 330 | 19,5 | 1,319 |
| Leche evaporada | 226 | 239 | 14,1 | 0,955 |
| Leche en polvo desnatada | 112 | 118 | 7,0 | 0,473 |
Líquidos y endulzantes
| Ingrediente | 1 taza US (g) | 1 taza métrica (g) | 1 cucharada US (g) | Densidad (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| Agua | 237 | 250 | 14,8 | 1,000 |
| Miel | 336 | 355 | 21,0 | 1,420 |
| Sirope de arce | 312 | 330 | 19,5 | 1,319 |
| Melaza | 340 | 359 | 21,3 | 1,437 |
| Sirope de maíz | 312 | 330 | 19,5 | 1,319 |
| Sirope de agave | 336 | 355 | 21,0 | 1,420 |
Cereales y granos
| Ingrediente | 1 taza US (g) | 1 taza métrica (g) | 1 cucharada US (g) | Densidad (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| Copos de avena | 89 | 94 | 5,6 | 0,376 |
| Avena cortada | 140 | 148 | 8,7 | 0,592 |
| Arroz largo crudo | 198 | 209 | 12,4 | 0,837 |
| Arroz integral cocido | 170 | 180 | 10,6 | 0,719 |
| Quinoa cruda | 177 | 187 | 11,1 | 0,748 |
| Bulgur | 152 | 161 | 9,5 | 0,642 |
| Pan rallado | 112 | 118 | 7,0 | 0,473 |
| Panko | 50 | 53 | 3,1 | 0,211 |
| Cuscús | 149 | 157 | 9,3 | 0,630 |
| Lentejas crudas | 192 | 203 | 12,0 | 0,811 |
Cacao y chocolate
| Ingrediente | 1 taza US (g) | 1 taza métrica (g) | 1 cucharada US (g) | Densidad (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| Cacao en polvo sin azúcar | 84 | 89 | 5,2 | 0,355 |
| Pepitas de chocolate | 170 | 180 | 10,6 | 0,719 |
| Chocolate troceado | 170 | 180 | 10,6 | 0,719 |
Frutos secos y semillas
| Ingrediente | 1 taza US (g) | 1 taza métrica (g) | 1 cucharada US (g) | Densidad (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| Almendras enteras | 142 | 150 | 8,9 | 0,600 |
| Nueces troceadas | 113 | 119 | 7,1 | 0,478 |
| Avellanas | 142 | 150 | 8,9 | 0,600 |
| Cacahuetes pelados | 142 | 150 | 8,9 | 0,600 |
| Nueces pecanas | 105 | 111 | 6,6 | 0,444 |
| Piñones | 142 | 150 | 8,9 | 0,600 |
| Semillas de sésamo | 142 | 150 | 8,9 | 0,600 |
| Pipas de girasol | 140 | 148 | 8,7 | 0,592 |
| Semillas de chía | 148 | 156 | 9,3 | 0,626 |
| Semillas de lino | 140 | 148 | 8,7 | 0,592 |
| Crema de cacahuete | 270 | 285 | 16,9 | 1,141 |
| Tahini | 256 | 270 | 16,0 | 1,082 |
Levaduras, sal y polvos
| Ingrediente | 1 taza US (g) | 1 taza métrica (g) | 1 cucharada US (g) | Densidad (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| Levadura química (polvo de hornear) | 192 | 203 | 12,0 | 0,811 |
| Bicarbonato sódico | 288 | 304 | 18,0 | 1,217 |
| Levadura seca instantánea | 144 | 152 | 9,0 | 0,609 |
| Sal fina de mesa | 288 | 304 | 18,0 | 1,217 |
| Sal kosher (Diamond Crystal) | 128 | 135 | 8,0 | 0,541 |
| Sal kosher (Morton) | 256 | 270 | 16,0 | 1,082 |
Otros ingredientes
| Ingrediente | 1 taza US (g) | 1 taza métrica (g) | 1 cucharada US (g) | Densidad (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| Pasas | 149 | 157 | 9,3 | 0,630 |
| Coco rallado sin azúcar | 85 | 90 | 5,3 | 0,359 |
| Dátiles troceados | 149 | 157 | 9,3 | 0,630 |
| Mermelada | 340 | 359 | 21,3 | 1,437 |
| Mayonesa | 226 | 239 | 14,1 | 0,955 |
| Concentrado de tomate | 232 | 245 | 14,5 | 0,981 |
| Puré de calabaza | 227 | 240 | 14,2 | 0,960 |
| Compota de manzana | 255 | 269 | 15,9 | 1,078 |
| Puré de patata | 213 | 225 | 13,3 | 0,900 |
| Zanahoria rallada | 99 | 105 | 6,2 | 0,418 |
Cómo se calcula
De dónde salen estos datos
Los ingredientes sólidos y granulados proceden de la tabla de pesos de ingredientes de King Arthur Baking, consultada en septiembre de 2026, medidos con el método de cuchara y enrase (sin compactar, salvo donde la propia fuente indica lo contrario, como el azúcar moreno).
Los líquidos usan su densidad física documentada. Es una diferencia deliberada: los recetarios estadounidenses redondean cualquier líquido a 8 onzas por taza (227 g), que es su peso en onzas y no su densidad real. Una taza de agua pesa 236,6 g, no 227 g.
Por qué tu taza puede dar otro número
La densidad de un sólido depende de cómo llenes la medida. Llenar la taza metiéndola directamente en el paquete compacta la harina y puede sumar un 15 % de peso. Por eso, cuando la receta importa, una báscula siempre gana.
Falta un ingrediente
La base está pensada para crecer. Los ingredientes se añaden con su fuente y su fecha de revisión, nunca con una densidad estimada a ojo.