Fuentes y actualizaciones
Cada dato que no es aritmética, con su fuente, su fecha y sus limitaciones.
Cada dato que no es aritmética viene de algún sitio. Esta página dice de cuál, cuándo se consultó, qué respalda exactamente y qué limitaciones tiene. Si un dato no se ha podido verificar, también se dice.
Definiciones de unidades
No requieren verificación externa porque son definiciones, no mediciones.
Desliza para ver la tabla completa
| Dato | Fuente | Naturaleza | Se usa en |
|---|---|---|---|
| Pulgada = 25,4 mm · pie = 0,3048 m · yarda = 0,9144 m | Acuerdo internacional de la yarda y la libra (1959) | Definición exacta | Todas las conversiones de longitud y superficie |
| Libra = 0,45359237 kg · onza = 1/16 lb | Acuerdo internacional (1959) | Definición exacta | Onzas a gramos, gramos a onzas |
| Galón US = 231 in³ = 3,785411784 L | Definición estadounidense | Definición exacta | Pintura, onzas líquidas |
| Onza líquida imperial = 28,4130625 ml | Definición imperial | Definición exacta | Onzas líquidas a ml |
| Taza US legal = 240 ml | Etiquetado nutricional (FDA) | Definición normativa | Todas las conversiones de tazas |
| BTU (International Table) = 1055,05585262 J | Definición IT | Definición exacta | BTU a kW, BTU a frigorías, EER, SEER |
| Frigoría/h = 1 kcal/h = 1,163 W | Derivado de 4186,8 J ÷ 3600 s | Cálculo exacto | Todas las conversiones de frigorías |
| Tonelada de refrigeración = 12.000 BTU/h | Convención del sector en EE. UU. | Convención normalizada | BTU a kW |
Densidades de ingredientes
Desliza para ver la tabla completa
| Fuente | Qué respalda | Dónde consultarla | Revisión | Estado |
|---|---|---|---|---|
| King Arthur Baking, Ingredient Weight Chart | Sólidos y granulados: harinas, azúcares, cacao, cereales, frutos secos, semillas, levaduras, sales y lácteos sólidos | kingarthurbaking.com | 19 de septiembre de 2026 | Consultada |
| USDA FoodData Central | Lentejas crudas: peso por taza | fdc.nal.usda.gov | 19 de septiembre de 2026 | Consultada |
| Codex Alimentarius, norma para aceites de oliva | Densidad relativa del aceite de oliva (0,910–0,916 a 20 °C) | fao.org | 19 de septiembre de 2026 | Consultada |
| Densidades físicas de referencia | Agua, leche, nata, yogur, miel y aceites vegetales | Valores de referencia a 20 °C, indicados en cada resultado | 19 de septiembre de 2026 | Dentro del rango habitual |
Una decisión que conviene entender
Los recetarios estadounidenses redondean cualquier líquido a 8 onzas por taza (227 g), que es su peso en onzas y no su densidad real. Una taza de agua pesa 236,6 g, no 227 g. DomusCalc usa la densidad física, y por eso sus cifras de líquidos no coinciden con las de muchas tablas americanas.
Limitaciones declaradas
- Las densidades de lácteos y aceites varían con la temperatura y con el contenido graso concreto del producto. Los valores usados están dentro del rango habitual y se muestran en el resultado para que puedas juzgarlos.
- El cuscús usa el valor del trigo partido de la misma fuente, por granulometría equivalente. Está anotado como dato asimilado y se sustituirá si aparece uno específico mejor.
Materiales de obra
Estos valores no proceden de ninguna norma. Son valores de uso común que sirven como punto de partida razonable, todos editables y todos escritos en el resultado.
Desliza para ver la tabla completa
| Dato | Valor por defecto | Naturaleza | Se usa en |
|---|---|---|---|
| Rendimiento de pintura | 10 m²/L · 350 sq ft/gal | Valor habitual de plástica de interior; el dato bueno está en el bote | Pintura |
| Superficie de puerta | 1,6 m² (hoja de 80 × 200 cm) | Medida estándar | Pintura, papel pintado |
| Superficie de ventana | 1,5 m² | Valor medio orientativo | Pintura, papel pintado |
| Densidad de arena seca suelta | 1.500 kg/m³ (rango 1.400–1.600) | Supuesto editable | Arena |
| Densidad de grava suelta | 1.550 kg/m³ (rango 1.400–1.700) | Supuesto editable | Grava |
| Densidad de lechada cementosa | 1.600 kg/m³ | Valor habitual de producto cementoso | Lechada |
| Rendimiento de yeso | 0,9 kg/m²·mm (rango 0,8–1,0) | El saco lo indica | Yeso |
| Junta de ladrillo o bloque | 10 mm | Práctica habitual | Ladrillos, bloques, mortero |
| Junta de alicatado | 2 mm | Práctica habitual en interior | Azulejos, lechada |
| Cartucho de sellador | 300 ml (formatos de 280 a 310) | Formato más común | Sellador |
| Mermas | 5 – 15 % según el trabajo | Criterio de obra ampliamente compartido | Casi todas las de reformas |
Climatización
Desliza para ver la tabla completa
| Dato | Valor | Naturaleza | Se usa en |
|---|---|---|---|
| Carga específica por volumen | 30 / 40 / 50 W por m³ según aislamiento | Rango de uso habitual en vivienda | Frigorías, tamaño de equipo |
| Factor de clima | 0,85 / 1,00 / 1,15 | Ajuste proporcional del modelo | Tamaño de equipo |
| Calor por persona | 120 W (adulto sentado, actividad ligera) | Orden de magnitud habitual | Tamaño de equipo |
| Aporte solar por m² de vidrio | 60 (norte) · 110 (sur) · 150 (este/oeste) W/m² | Carga de diseño simplificada | Tamaño de equipo |
| Factores de sombra | 1,0 sin protección · 0,7 persiana o cortina · 0,45 toldo | Reducción estimada de la radiación | Tamaño de equipo |
| Margen de seguridad | +10 % | Criterio del propio modelo | Tamaño de equipo |
| Tamaños comerciales | 6.000 a 60.000 BTU/h | Escalones de mercado | Todas las de capacidad |
Recursos externos del sitio
Solo hay uno: las tipografías Bricolage Grotesque e Instrument Sans, que tu navegador pide a Google Fonts. No hay analítica, ni librerías, ni ninguna otra llamada. El cálculo ocurre íntegramente en tu dispositivo.
Lo que no vas a encontrar aquí
Por no poder verificarse con una fuente fiable, o por ser inventable:
- Volúmenes de búsqueda o estimaciones de tráfico.
- Marcas comerciales concretas de materiales: los envases citados son formatos estándar del mercado, no productos.
- Precios de materiales o de electricidad: los introduces tú.
- Valoraciones, reseñas, número de usuarios o testimonios. No existen y no se simulan.
Calendario de revisión
Desliza para ver la tabla completa
| Bloque | Última verificación | Cómo se revisa |
|---|---|---|
| Definiciones de unidades | 19 de septiembre de 2026 | No caducan |
| Ingredientes | 19 de septiembre de 2026 | Reconsultar la tabla de origen y regenerar la base |
| Materiales de obra | 19 de septiembre de 2026 | Contrastar con fichas técnicas de fabricantes habituales |
| Climatización | 19 de septiembre de 2026 | Revisar si cambia la normativa de etiquetado (SEER2 y sucesores) |